社 名 | 阪神プラスチックス工業株式会社 | |
---|---|---|
英 文 社 名 | HANSHIN PLASTICS IND. CO., LTD. | |
所 在 地 | 本社工場・第一倉庫 | 〒547-0002 大阪府大阪市平野区加美東2丁目8番38号 |
TEL 06-6791-5795(代) FAX 06-6791-5746 | ||
第二倉庫 | 〒547-0002 大阪市平野区加美東2丁目47番2号 | |
第三(金型保管)倉庫 | 〒547-0002 大阪市平野区加美東2丁目11番4号 | |
設 立 | 1955(昭和30)年6月2日 | |
資 本 金 | 12百万円(2024年4月現在) | |
役 員 | ||
代表取締役社長 藤井 浩幸 | ||
常務取締役 藤田 治 | ||
取締役 松崎 幸子 | ||
監査役 伊藤 ミヨ子 | ||
従 業 員 数 | 男性 20名 女性28名(2024年4月現在) | |
事 業 内 容 | 各種合成樹脂成形加工・組立・販売及び金型受注 | |
売 上 | 第69期 1,704百万円(2024年03月) | |
本 社 概 況 | 敷地面積 | 2,904.94m² |
建物延べ面積 | 3,615.58m² | |
グループ会社 | 名 称 | 株式会社ハンクス |
所在地 | 〒577-0836 大阪府東大阪市渋川町3丁目5番24号 | |
資本金 | 5百万円(2024年6月現在) | |
役 員 | 代表取締役社長 藤井 浩幸 | |
製造担当取締役 村井 誠勲 | ||
業務提携会社 | 名 称 | SUNSUI CO.,LTD. |
所在地 | 90 MOO 1 TAMBOL BANGNAMCHURD, AMPHURMUANG, SAMUTSAKORN PROVINCE 74000 |
|
資本金 | 100,000,000バーツ | |
役 員 | 代表取締役会長 荒井 晃 | |
代表取締役社長 井澤 成彦 | ||
ホームページ | http://www.fact-link.com/home/sunsui | |
sunsui@sunsui.co.th | ||
主要取引金融機関(敬称略・50音順) | 大阪シティ信用金庫 阿倍野支店 | |
商工組合中央金庫 船場支店 | ||
第三銀行 大阪支店 | ||
日本政策金融公庫 阿倍野支店 | ||
三菱UFJ銀行 平野南口支店 | ||
主 要 取 引 先(敬称略・50音順) | オーケー器材株式会社 | |
加賀電子株式会社 | ||
株式会社協豊製作所 | ||
ダイキン工業株式会社 | ||
東洋エレクトロニクス株式会社 | ||
東レ株式会社 | ||
豊通ケミプラス株式会社 | ||
株式会社豊通マシナリー | ||
フクシマガリレイ株式会社 | ||
プライムアースEVエナジー株式会社 | ||
株式会社レクザム その他58社 |